
塞克特兹亚
SekziaNessZiona
球队市值:85000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 塞克特兹亚(英文名:SekziaNessZiona,粤语名:塞克特兹亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前塞克特兹亚的市值为:85000,塞克特兹亚共有球员7人,外籍球员4人,我们将为你实时更新塞克特兹亚赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-15 | 塞克特兹亚 | 退役 | ||
2024-09-23 | 拉马甘夏普尔 | 已签约 | ||
2024-03-03 | 塞克特兹亚 | 退役 | ||
2024-02-14 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | ||
2023-06-30 | 贝塔尔特拉维夫 | 租借结束 | ||
2023-02-01 | 海法夏普尔 | 已签约 | ||
2022-11-02 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | ||
2022-07-01 | 特拉维夫叶胡达 | 已签约 | ||
2022-02-10 | 海法夏普尔 | 已签约 | ||
2022-01-30 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | ||
2021-10-26 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | ||
2021-10-25 | 伊罗尼太巴列 | 租借结束 | ||
2021-09-14 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | ||
2021-06-30 | 卡伐列 | 租借结束 | ||
2021-02-11 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | ||
2020-11-01 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | ||
2020-02-12 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | ||
2020-01-07 | 素攀武里 | 已签约 | ||
2019-12-05 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | ||
2019-09-05 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | ||
2019-07-03 | 贝塔耶路撒冷 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 拉马甘夏普尔U19 | 已签约 | ||
2017-07-06 | 阿什杜德 | 已签约 | ||
2016-10-09 | 特拉维夫叶胡达 | 已签约 | ||
2016-07-28 | 阿什杜德 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 贝塔耶路撒冷 | 已签约 | ||
2015-07-07 | 圣加仑 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 贝塔耶路撒冷 | 已签约 | ||
2012-09-20 | 拉那那夏普尔 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 特拉维夫马卡比 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 阿科夏普尔 | 租借结束 | ||
2011-08-14 | 特拉维夫马卡比 | 租借 | ||
2011-06-30 | 阿什杜德 | 租借结束 | ||
2011-02-08 | 特拉维夫马卡比 | 租借 | ||
2009-07-01 | 拉那那夏普尔罗伊U19 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 特拉维夫马卡比U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-23 | 塞克特兹亚 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | ||
2023-06-30 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | ||
2023-02-01 | 塞克特兹亚 | 已签约 | ||
2022-11-02 | 贝塔尔特拉维夫 | 租借 | ||
2022-07-01 | 塞克特兹亚 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | ||
2022-02-10 | 特拉维夫叶胡达 | 已签约 | ||
2022-01-29 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | ||
2021-10-25 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | ||
2021-09-14 | 伊罗尼太巴列 | 租借 | ||
2021-06-30 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | ||
2021-02-11 | 卡伐列 | 租借 | ||
2021-02-10 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | ||
2020-07-31 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | ||
2020-02-11 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | ||
2020-01-07 | 海法夏普尔 | 已签约 | ||
2019-12-04 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | ||
2019-07-03 | 素攀武里 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 拉马甘夏普尔 | 已签约 | ||
2017-07-06 | 贝塔耶路撒冷 | 已签约 | ||
2016-10-09 | 阿什杜德 | 已签约 | ||
2016-07-28 | 特拉维夫叶胡达 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 海法夏普尔 | 已签约 | ||
2015-07-07 | 贝塔耶路撒冷 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 圣加仑 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 贝塔耶路撒冷 | 已签约 | ||
2012-09-20 | 阿什杜德 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 特拉维夫马卡比 | 租借结束 | ||
2011-08-14 | 阿科夏普尔 | 租借 | ||
2011-06-30 | 特拉维夫马卡比 | 租借结束 | ||
2011-02-08 | 阿什杜德 | 租借 | ||
2009-07-01 | 拉那那夏普尔 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 特拉维夫马卡比 | 已签约 |