lck直播
科姆拉特大学
CFUniverComrat
球队市值:0
所属联赛摩尔甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介科姆拉特大学(英文名:CFUniverComrat,粤语名:), 是摩尔甲联赛的一支足球俱乐部,当前科姆拉特大学的市值为:0,科姆拉特大学共有球员69人,外籍球员34人,我们将为你实时更新科姆拉特大学赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-30 曼联 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-09-14 曼城 0:0 曼联 0:0
英超 2025-09-21 曼联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-27 布伦特福德 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-04 曼联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-19 利物浦 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-26 曼联 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-11-01 诺丁汉森林 0:0 曼联 0:0
英超 2025-11-08 热刺 0:0 曼联 0:0
英超 2025-11-22 曼联 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-11-29 水晶宫 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-03 曼联 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-12-06 狼队 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-13 曼联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-20 阿斯顿维拉 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-27 曼联 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-30 曼联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-03 利兹联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-07 伯恩利 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-17 曼联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-24 阿森纳 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-31 曼联 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-07 曼联 0:0 热刺 0:0
英超 2026-02-11 西汉姆联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-02-21 埃弗顿 0:0 曼联 0:0
英超 2026-02-28 曼联 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-03-04 纽卡斯尔联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-03-14 曼联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-21 伯恩茅斯 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-11 曼联 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-04-18 切尔西 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-25 曼联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-02 曼联 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-09 桑德兰 0:0 曼联 0:0
英超 2026-05-17 曼联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-24 布莱顿 0:0 曼联 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-30 曼联 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-09-14 曼城 0:0 曼联 0:0
英超 2025-09-21 曼联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-27 布伦特福德 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-04 曼联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-19 利物浦 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-26 曼联 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-11-01 诺丁汉森林 0:0 曼联 0:0
英超 2025-11-08 热刺 0:0 曼联 0:0
英超 2025-11-22 曼联 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-11-29 水晶宫 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-03 曼联 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-12-06 狼队 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-13 曼联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-20 阿斯顿维拉 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-27 曼联 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-30 曼联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-03 利兹联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-07 伯恩利 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-17 曼联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-24 阿森纳 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-31 曼联 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-07 曼联 0:0 热刺 0:0
英超 2026-02-11 西汉姆联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-02-21 埃弗顿 0:0 曼联 0:0
英超 2026-02-28 曼联 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-03-04 纽卡斯尔联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-03-14 曼联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-21 伯恩茅斯 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-11 曼联 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-04-18 切尔西 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-25 曼联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-02 曼联 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-09 桑德兰 0:0 曼联 0:0
英超 2026-05-17 曼联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-24 布莱顿 0:0 曼联 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Vyacheslav·Dobrigolo 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
2 Oleh·Kylchik 0 0 乌克兰 0 0 0 0
3 Dimitri·Nistor 0 0 0 0 0 0
4 Margarit 0 0 0 0 0 0
5 V·Mavrodi 0 0 0 0 0 0
6 Aleksandr·Iliev 0 0 0 0 0 0
7 Nikolay·Krachun 0 0 0 0 0 0
8 S·Konstantinov 0 0 0 0 0 0
9 Evgeniy·Kroytor 0 0 0 0 0 0
10 Andrey·Kalak 0 0 0 0 0 0
11 Dmitriy·Gaydarzhi 0 0 0 0 0 0
12 Cornel·Pavalake 0 0 0 0 0 0
13 Marin 0 0 0 0 0 0
14 Alreksandr·Gerchioglo 0 0 0 0 0 0
15 Borovskiy 0 0 0 0 0 0
16 Pulucsu 0 0 0 0 0 0
17 Grozdev 0 0 0 0 0 0
18 Pavel·Pulukciu 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
19 Cimpoesh 0 0 0 0 0 0
20 Statov 0 0 0 0 0 0
21 Pavlioglo 0 0 0 0 0 0
22 Stoinov 0 0 0 0 0 0
23 Rozhno 0 0 0 0 0 0
24 Maxim·Marin 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
25 Kozarik 0 0 0 0 0 0
26 Razhno 0 0 0 0 0 0
27 Gazaryuk 0 0 0 0 0 0
28 康斯坦丁·曼德里琴科 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
29 塞尔吉·格奥尔基耶夫 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
30 Eugeniu·Boicenco 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
31 Evgheni·Tiverenco 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
32 Andrey·Negara 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
33 Alexandr·Maximov 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
34 Ivan·Tatar 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
35 Fiodor·Uzun 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
36 Andrey·Custurov 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
37 Yuri·Bolgarciuc 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
38 Alehandr·Tonev 0 0 乌克兰 0 0 0 0
39 Sergey·Chirnev 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
40 Pavel·Zaharov 0 0 乌克兰 0 0 0 0
41 Sergei·Tcepis 0 0 0 0 0 0
42 Mihai·Cojusea 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
43 Dumitru·Topal 0 0 0 0 0 0
44 Alex·Susan 0 0 0 0 0 0
45 Sergey·Jabanchi 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
46 Anatolii·Cara 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
47 Anatol·Caraman 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
48 Igor·Cara 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
49 Serghei·Terzi 0 0 0 0 0 0
50 Maxim·Balaban 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
51 Oleg·Cebanov 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
52 Imran·Khamkhanov 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
53 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
54 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
55 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
56 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
57 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
58 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
59 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
60 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
61 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
62 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
63 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
64 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
65 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
66 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0
68 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队